科類 院校代碼 院校名稱 專業代碼 專業名稱 缺額數 備注
文史 0005 安徽大學 05 歷史學 1
文史 0235 東北農業大學 01 社會工作 2
文史 0235 東北農業大學 03 行政管理 1
文史 0352 貴州大學 02 哲學 4
文史 0352 貴州大學 05 社會工作 2
文史 0352 貴州大學 09 日語 14
文史 0352 貴州大學 11 歷史學 4
文史 0434 河南大學 02 中國語言文學類(師范) 1
文史 0434 河南大學 03 日語 1
文史 0735 遼寧工程技術大學 05 勞動與社會保障 4
文史 0791 內蒙古大學 02 歷史學 1
文史 0810 南華大學 02 漢語言文學 3
文史 0810 南華大學 03 工商管理(人力資源管理方向) 1
文史 0825 南京審計學院 02 國際經濟與貿易 1
文史 0882 青海大學 02 人力資源管理 1
文史 1027 沈陽工業大學 02 法學 1
文史 1027 沈陽工業大學 03 英語 1
文史 1027 沈陽工業大學 05 廣告學 2
文史 1446 中華女子學院 01 女性學 1
文史 1483 貴州大學(民族班) 17 漢語言文學 19
文史 1483 貴州大學(民族班) 18 新聞學 9
文史 1483 貴州大學(民族班) 19 旅游管理 10
文史 1483 貴州大學(民族班) 20 文化產業管理 10
理工 0010 安徽理工大學 06 水文與水資源工程 1
理工 0010 安徽理工大學 08 安全工程 1
理工 0071 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 01 英語(翻譯) 1
理工 0074 北京體育大學 01 運動人體科學 2 有身體要求,詳見學校招生章程
理工 0074 北京體育大學 02 運動康復與健康 1
理工 0074 北京體育大學 05 應用心理學(運動心理方向) 1
理工 0074 北京體育大學 06 公共事業管理(體育管理方向) 1
理工 0099 長春理工大學 15 化學工程與工藝 2
理工 0237 東北石油大學 02 教育技術學 1
理工 0237 東北石油大學 04 信息與計算科學 1
理工 0237 東北石油大學 38 市場營銷 2
理工 0237 東北石油大學 39 財務管理 2
理工 0305 廣西大學 25 動物醫學 3
理工 0341 廣州中醫藥大學 02 計算機科學與技術(醫學信息方向) 3
理工 0352 貴州大學 11 物理學 1
理工 0352 貴州大學 14 地理信息系統 3
理工 0352 貴州大學 17 材料物理 16
理工 0352 貴州大學 22 礦物加工工程 15
理工 0352 貴州大學 23 勘查技術與工程 1
理工 0352 貴州大學 25 礦物資源工程 6
理工 0352 貴州大學 26 材料類(含材料科學與工程、高分子材料與工程專業) 15
理工 0352 貴州大學 27 冶金工程 31
理工 0352 貴州大學 28 無機非金屬材料工程 22
理工 0352 貴州大學 33 過程裝備與控制工程 10
理工 0352 貴州大學 37 自動化 1
理工 0352 貴州大學 42 數字媒體技術 6
理工 0352 貴州大學 52 化學工程與工藝 1
理工 0352 貴州大學 54 輕工紡織食品類(含食品科學與工程、食品質量與安全專業) 14
理工 0352 貴州大學 56 農業機械化及其自動化 7
理工 0393 海南大學 29 農產品質量與安全 1
理工 0393 海南大學 31 農業機械化及其自動化 1
理工 0434 河南大學 09 地理信息系統 2
理工 0521 湖南農業大學 03 中藥資源與開發 1
理工 0557 華南農業大學 41 動物科學 2
理工 0557 華南農業大學 42 蠶學(蠶業資源與生物技術) 1
理工 0557 華南農業大學 43 動物醫學(含小動物疾病防治) 3
理工 0620 暨南大學 02 食品科學與工程 1
理工 0735 遼寧工程技術大學 23 水土保持與荒漠化防治 1
理工 0809 南方醫科大學 02 英語 1
理工 0809 南方醫科大學 04 生物技術(生物制藥) 1
理工 0809 南方醫科大學 05 統計學(生物統計) 1
理工 0825 南京審計學院 05 保險 1
理工 0846 寧波諾丁漢大學 03 計算機科學與技術(2+2模式) 1
理工 0850 寧夏大學 05 計算機科學與技術(師范) 2
理工 1032 沈陽建筑大學 03 無機非金屬材料工程 3
理工 1032 沈陽建筑大學 06 電氣信息類 4
理工 1032 沈陽建筑大學 18 安全工程 2
理工 1117 太原理工大學 02 信息與計算科學 1
理工 1185 溫州醫學院 12 公共管理類(公共事業管理、市場營銷、勞動與社會保障專業) 1
理工 1208 武漢科技大學 07 礦物加工工程 1
理工 1234 西安建筑科技大學 09 電子信息工程 1
理工 1275 西南科技大學 09 生物醫學工程 1
理工 1328 延邊大學 02 地理科學(師范) 1
理工 1333 揚州大學 03 應用化學 2
理工 1333 揚州大學 04 生物科學(師范) 1
理工 1333 揚州大學 19 農學 1
理工 1333 揚州大學 20 園藝 1
理工 1397 浙江工業大學 14 安全工程 1
理工 1397 浙江工業大學 15 食品科學與工程 1
理工 1403 浙江理工大學 01 數學與應用數學 1
理工 1405 浙江師范大學 10 網絡工程 1
理工 1473 貴州大學(農林類) 01 農學 47
理工 1473 貴州大學(農林類) 02 園藝(茶學方向) 38
理工 1473 貴州大學(農林類) 03 植物保護 39
理工 1473 貴州大學(農林類) 04 草業科學 40
理工 1473 貴州大學(農林類) 05 森林資源類(林學、森林資源保護與游憩專業) 81
理工 1473 貴州大學(農林類) 06 園林 34
理工 1473 貴州大學(農林類) 07 水土保持與荒漠化防治 38
理工 1473 貴州大學(農林類) 08 農業資源與環境 31
理工 1473 貴州大學(農林類) 09 動物生產類(動物科學、水產養殖學專業) 72
理工 1473 貴州大學(農林類) 10 動物醫學 46
理工 1473 貴州大學(農林類) 11 中草藥栽培與鑒定 23
理工 1473 貴州大學(農林類) 12 農產品質量與安全 40
理工 1484 貴州大學(定向) 70 安全工程(通風與安全工程) 3
理工 1486 北京林業大學(定向) 20 農林經濟管理 2 491分以上可以填報
理工 1487 東北林業大學(定向) 34 生物技術 1
理工 1487 東北林業大學(定向) 37 木材科學與工程 2
理工 1487 東北林業大學(定向) 38 動物醫學 1
理工 1491 廈門大學(定向) 37 新聞傳播學類(新聞學、廣播電視新聞學、廣告學、傳播學專業) 1 550分以上可以填報
理工 1491 廈門大學(定向) 38 預防醫學 1
理工 1491 廈門大學(定向) 39 護理學(含護理學(涉外護理方向)) 2
理工 1492 中央民族大學(定向) 25 環境科學類 2
(濮存昕與新華學子歡迎您 點擊圖片即可進入安徽新華電腦專修學院官網)
(安徽新華電腦專修學院理論上課環境 點擊圖片即可查看更多)
(安徽新華電腦專修學院上機環境 點擊圖片即可查看更多)
安徽新華電腦學校專業職業規劃師為你提供更多幫助【在線咨詢】