2010三本補(bǔ)錄時(shí)間已經(jīng)于8月5日公布出來(lái)。降分的話通常都在20分以內(nèi),但去年只降了6分,所以今年初步估計(jì)在10分左右。至于2010三本補(bǔ)錄院校的話得看這些學(xué)校的招生情況和降分情況。
第三批本科批次征集志愿計(jì)劃 (文史類) |
|||
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
3003 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 文史 | 6 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
02 | 旅游管理(酒店管理方向) | 6 | 02公共外語(yǔ)為英語(yǔ) |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
3013 | 長(zhǎng)春大學(xué)光華學(xué)院 | 文史 | 2 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
02 | 英語(yǔ) | 1 | 02英語(yǔ)不低于105分 |
03 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
3015 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 文史 | 4 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
02 | 英語(yǔ)(英日雙語(yǔ)) | 1 | |
05 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | |
06 | 物流管理 | 1 | |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
3016 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 文史 | 2 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 招英語(yǔ)考生 |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
3017 | 長(zhǎng)江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 1 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 英語(yǔ) | 1 | |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
3023 | 成都信息工程學(xué)院銀杏酒店管理學(xué)院 | 文史 | 7 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 英語(yǔ) | 3 | |
02 | 人力資源管理 | 3 | |
03 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
3024 | 大連東軟信息學(xué)院 | 文史 | 31 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 人力資源管理 | 4 | |
02 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 9 | |
03 | 英語(yǔ) | 6 | |
04 | 電子商務(wù) | 6 | |
05 | 日語(yǔ) | 6 | |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
3029 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 文史 | 3 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
02 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | |
03 | 英語(yǔ) | 1 | |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
3036 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 文史 | 10 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 10 | |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
3037 | 福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 | 文史 | 7 |
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 英語(yǔ) | 2 | |
02 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 5 | |
在線咨詢】
上一篇:江西省三本缺額院校投檔線
下一篇:貴州省2010年本科補(bǔ)錄院校名單
|