2010三本補錄時間已經于8月5日公布出來。降分的話通常都在20分以內,但去年只降了6分,所以今年初步估計在10分左右。至于2010三本補錄院校的話得看這些學校的招生情況和降分情況。
第三批本科批次征集志愿計劃 (文史類) |
|||
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3003 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 文史 | 6 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
02 | 旅游管理(酒店管理方向) | 6 | 02公共外語為英語 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3013 | 長春大學光華學院 | 文史 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
02 | 英語 | 1 | 02英語不低于105分 |
03 | 財務管理 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3015 | 長春工業大學人文信息學院 | 文史 | 4 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
02 | 英語(英日雙語) | 1 | |
05 | 國際經濟與貿易 | 2 | |
06 | 物流管理 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3016 | 長春理工大學光電信息學院 | 文史 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 漢語言文學 | 2 | 招英語考生 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3017 | 長江大學工程技術學院 | 文史 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 英語 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3023 | 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 | 文史 | 7 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 英語 | 3 | |
02 | 人力資源管理 | 3 | |
03 | 信息管理與信息系統 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3024 | 大連東軟信息學院 | 文史 | 31 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 人力資源管理 | 4 | |
02 | 市場營銷 | 9 | |
03 | 英語 | 6 | |
04 | 電子商務 | 6 | |
05 | 日語 | 6 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3029 | 電子科技大學成都學院 | 文史 | 3 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
02 | 國際經濟與貿易 | 2 | |
03 | 英語 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3036 | 福建農林大學金山學院 | 文史 | 10 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 國際經濟與貿易 | 10 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3037 | 福建師范大學閩南科技學院 | 文史 | 7 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 英語 | 2 | |
02 | 信息管理與信息系統 | 5 | |
在線咨詢】
上一篇:江西省三本缺額院校投檔線
下一篇:貴州省2010年本科補錄院校名單
|